KHG2KD
Heat Gun

| Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Rated Power | W | 2000 |
| Rated Voltage | V | 230 |
| Temperature Range | C˚ | 300-650˚ |
| Airflow setting | L/Min | 200-450 |
| Weight | Kg | 0.60 |
Features
2000W Powerful Motor
Variable Temperature Setting
Ergonomic Design

| Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Rated Power | W | 2000 |
| Rated Voltage | V | 230 |
| Temperature Range | C˚ | 300-650˚ |
| Airflow setting | L/Min | 200-450 |
| Weight | Kg | 0.60 |
2000W Powerful Motor
Variable Temperature Setting
Ergonomic Design